NO. | NOMBRE DEL ALUMNO: | PROMEDIO FINAL: | GRUPO: |
1 | ANDRADE MOO CINTHIA LIZETTE | 10 | 2o B |
2 | CANO LOPEZ MARCELINA GUADALUPE | 10 | 2o A |
3 | CANTO CARRILLO EDMUNDO NICOLAS | 10 | 1o E |
4 | CHALE ESTRELLA SONNY ALEJANDRO | 10 | 1o F |
5 | CUA ALAYON JAIME GUADALUPE | 10 | 1o F |
6 | FAJARDO CANUL STASSY STEPHANY | 10 | 1o F |
7 | LEON MARTINEZ WILBER ALBERTO | 10 | 2o B |
8 | LOPEZ CANCHE REYNA BEATRIZ | 10 | 1o F |
9 | NOVELO CHAN BRENDA YANILEYSI | 10 | 1o A |
10 | POOL POOT JOSE VICENTE | 10 | 1o A |
11 | SULUB PECH NOEL ANTONIO | 10 | 1o C |
Ver la lista completa.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario