1 | NOVELO CHAN BRENDA YANILEYSI | 1º A |
2 | TÉLLEZ CARAVEO MARÍA SARAÍ | 1º A |
3 | BELLO MÉNDEZ ZITLALY OYUKI | 1º B |
4 | BRITO KUK BLANCA RAQUEL | 1º B |
5 | LÓPEZ FLOTA ISIDRO ALEJANDRO | 1º B |
6 | MAZA POMOL SUEMI YAZMÍN | 1º B |
7 | CERVANTES MORALES MAYRA LETICIA | 1º C |
8 | CORDERO POOL DARWIN ALAN | 1º C |
9 | TÉLLEZ ARQUETA NELVIN JOSUÉ | 1º C |
10 | CANCHÉ ITZINCAB FRANKLIN CRISTIAN | 1º D |
11 | NOH TZAB JOSÉ DE LA CRUZ | 1º D |
12 | ZETINA SOLÍS KAREN BEATRIZ | 1º D |
13 | CAAMAL TUN REINA CAROLINA | 1º E |
14 | CANTO CARRILLO EDMUNDO NICOLÁS | 1º E |
15 | CHAN VEGA JAVIER JESÚS | 1º E |
16 | HAU BUENDÍA LUCÍA | 1º E |
17 | MADERA NOH LUIS ENRIQUE | 1º E |
18 | MEX MATA ALDO ALEXANDER | 1º E |
19 | NOH OXTÉ DIANA YAZMÍN | 1º E |
20 | ROBERTOS POOT JOANA JANET | 1º E |
21 | VERA CARO LUCÍA ESPERANZA | 1º E |
22 | ALONSO TORRES ROBERTO ADÁN | 1º F |
23 | CANCHÉ MALDONADO MARLICE MARÍA | 1º F |
24 | CANO LÓPEZ MARTHA DE JESÚS | 1º F |
25 | CANTO ACOSTACANO DILCY GABRIELA | 1º F |
26 | CANTO MAZA KARLA JANET | 1º F |
27 | CASTELLANOS MÉNDEZ JÉSSICA NAYELLI | 1º F |
28 | CAUICH ESTRELLA ELVIS JESÚS | 1º F |
29 | CHALÉ ESTRELLA SONNY ALEJANDRO | 1º F |
30 | CUÁ ALAYÓN JAIME GUADALUPE | 1º F |
31 | FAJARDO CANUL STASSY STEPHANY | 1º F |
32 | LEÓN CEPEDA JUAN PABLO | 1º F |
33 | LÓPEZ CANCHÉ REYNA BEATRIZ | 1º F |
34 | MAY HOIL ADRIÁN ALEJANDRO | 1º F |
35 | MEDINA VALDEZ ROLANDO JOSÉ CARLOS | 1º F |
36 | PÉREZ FERNÁNDEZ ADRIÁN | 1º F |
37 | PUC PECH CRISTINA DE JESÚS | 1º F |
38 | QUIJANO ANCHÉVIDA KARLA CAROLINA | 1º F |
39 | RAY ALFARO JASON ARTHUR | 1º F |
40 | SULUB GÓNGORA GABRIEL JESÚS | 1º F |
41 | BALAM PECH MARÍA DE LOS ÁNGELES | 2º A |
42 | CANCHÉ CEN SUEMY BEATRIZ | 2º A |
43 | CANO LÓPEZ MARCELINA GUADALUPE | 2º A |
44 | CEN MALDONADO ROCÍO ARACELY | 2º A |
45 | CORCUERA CHULIM ANDREA GUADALUPE | 2º A |
46 | DÍAZ NAH EDWIN DE JESÚS | 2º A |
47 | ORTEGA HAU ROBERTO ANTONIO | 2º A |
48 | PAT KOO LÍZBETH CAROLINA | 2º A |
49 | PECH CHAN BLANCA ELIZABETH | 2º A |
50 | ROMERO ARANDA MARÍA VIVIANA | 2º A |
51 | ANDRADE MOO CINTHIA LIZETTE | 2º B |
52 | CASTRO DÍAZ WÍLMER ANDRÉS | 2º B |
53 | CEN KOYOC MARÍA GUADALUPE | 2º B |
54 | LEÓN MARTÍNEZ WÍLBER ALBERTO | 2º B |
55 | NOH ALBORNOZ MARÍA DEL ROSARIO | 2º B |
56 | NOH ALBORNOZ MARÍA MAGDALENA | 2º B |
57 | POLANCO SANTOS YARELY ESTEFANIE | 2º B |
58 | SEGURA MORENO EDUARDO GAEL | 2º B |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario