| 1 | NOVELO CHAN BRENDA YANILEYSI | 1º A |
| 2 | UN MOO LUCELY RUBÍ | 1º A |
| 3 | MARRUFO SALAZAR ARIADNE | 1º B |
| 4 | REYNOSO CHÍ MARÍA JOCELYN | 1º B |
| 5 | CORDERO POOL DARWIN ALAN | 1º C |
| 6 | SULUB PECH NOEL ANTONIO | 1º C |
| 7 | ÁLVAREZ MENA MARIELA COLUMBA | 1º D |
| 8 | BARRADAS RODRÍGUEZ KAREN | 1º D |
| 9 | MOJÓN NOVELO MILDRED GABRIELA DE JESÚS | 1º D |
| 10 | CANTO CARRILLO EDMUNDO NICOLÁS | 1º E |
| 11 | CHAN VEGA JAVIER JESÚS | 1º E |
| 12 | HAU BUENDÍA LUCÍA | 1º E |
| 13 | MEX MATA ALDO ALEXANDER | 1º E |
| 14 | ROBERTOS POOT JOANA JANET | 1º E |
| 15 | VERA CARO LUCÍA ESPERANZA | 1º E |
| 16 | CASTELLANOS MÉNDEZ JÉSSICA NAYELLI | 1º F |
| 17 | CAUICH ESTRELLA ELVIS JESÚS | 1º F |
| 18 | CHALÉ ESTRELLA SONNY ALEJANDRO | 1º F |
| 19 | FAJARDO CANUL ANGGY MARIANNE | 1º F |
| 20 | FAJARDO CANUL STASSY STEPHANY | 1º F |
| 21 | FERNÁNDEZ DE RITA DIANA LAURA | 1º F |
| 22 | LÓPEZ CANCHÉ REYNA BEATRIZ | 1º F |
| 23 | MEDINA VALDEZ ROLANDO JOSÉ CARLOS | 1º F |
| 24 | PECH CHUC ADA LUISA | 1º F |
| 25 | PUC PECH CRISTINA DE JESÚS | 1º F |
| 26 | ROSADO GUTIÉRREZ ESTÉFANI GISSELL | 1º F |
| 27 | VILLALOBOS OSORIO YESENIA GUADALUPE | 1º F |
| 28 | CANO LÓPEZ MARCELINA GUADALUPE | 2º A |
| 29 | EUÁN HERNÁNDEZ JOSÉ MIGUEL | 2º A |
| 30 | ROMERO ARANDA MARÍA VIVIANA | 2º A |
| 31 | ANDRADE MOO CINTHIA LIZETTE | 2º B |
| 32 | HOIL CHUC ÉRIKA SARAÍ | 2º B |
| 33 | LEÓN MARTÍNEZ WÍLBER ALBERTO | 2º B |
| 34 | UC BALAM JESÚS ENRIQUE | 2º B |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario