No. | EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Pachuca | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 9 | 20 | 30 |
2 | Cruz Azul | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 13 | 7 | 26 |
3 | América | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 11 | 11 | 24 |
4 | Guadalajara | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 24 |
5 | Atlas | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 22 |
6 | Atlante | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 19 | 1 | 21 |
7 | San Luis | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 20 | -1 | 20 |
8 | Tecos | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 19 | 2 | 18 |
9 | Pumas | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 14 | 2 | 18 |
martes, 10 de abril de 2007
TORNEO DE CLAUSURA 2007
Así van los equipos hasta la jornada 14:
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario