No. | EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Pachuca | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 11 | 21 | 36 |
2 | Guadalajara | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 13 | 14 | 31 |
3 | Cruz Azul | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 28 |
4 | América | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 27 |
5 | San Luis | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 24 |
6 | Atlas | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 | 22 |
7 | Tigres | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 19 | -3 | 22 |
8 | Atlante | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 22 | -2 | 21 |
9 | Tecos | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 23 | 1 | 19 |
domingo, 22 de abril de 2007
TORNEO DE CLAUSURA 2007
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario