No. | EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Pachuca | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 9 | 12 | 24 |
2 | Cruz Azul | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 23 |
3 | Guadalajara | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 21 |
4 | América | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | 20 |
5 | Atlas | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 18 |
6 | Atlante | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 | 17 |
7 | Tigres | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 17 |
8 | Morelia | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 15 | 3 | 16 |
9 | Tecos | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 16 |
domingo, 25 de marzo de 2007
EL PACHUCA ES LÍDER
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario